14.06.2022 - Mit einem Top-Programm und etlichen Schweizer LA-Stars in den Startfeldern fand die 2022er-Ausgabe des CITIUS-Meetings im Wankdorf statt. Als krönender Abschluss des Meetings lief Mujinga Kambundji unter tosendem Applaus des Publikums einen neuen 200m-Schweizerrekord (22.18"). Aber auch die TVL-Athletinnen und Athleten wussten ich bestens in Szene zu setzen. Moritz Stuker über 400m und Remo Ruch über 3000m liefen neue PB. Anna Rotter bewiess ihre tolle Form mit einem 5.89m-Sprung im Weitsprung.
Resultate TVL-Frauen | |||||
100m | Reber Jil | 2004 | 12.70" | -0.1m/s | |
3000m | Seiler Joana | 2001 | 10:42.79 | ||
Weit | Rotter Anna | 2002 | 5.89m | +0.1m/s | |
Resultate TVL-Männer | |||||
100m | Stalder Nick | 2001 | 11.06" | -1.4m/s | |
400m | Flück Luca | 1996 | 48.82" | ||
Stuker Moritz | 2002 | 50.61" | PB | ||
800m | Calamai Pietro | 1996 | 1:53.26 | SB | |
Croisier Alain | 1990 | 1:57.48 | SB | ||
1500m | Furtwängler Pascal | 1993 | 3:47.26 | ||
3000m | Ruch Remo | 1995 | 8:30.96 | PB | |
Mengestabe Kiflay | 1993 | 8:35.62 | |||
Nachwuchsstaffeln | |||||
5x80frei | TV Länggasse Bern 2 | 55.35" | |||
Keller Eliano (2009); Ramohavelo Kiady (2009); Urech Lena (2009); Hostettler Sofia (2009); Ryser Leonie (2010); | |||||
TV Länggasse Bern 1 | 57.29" | ||||
Mangold Anneke (2009); Jeschka Manon (2010); Balmer Sophie (2010); Habersack Emma (2010); Carrard Timo (2010); |
|||||